|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Fio soldado galvanizado eletrônico Mesh In Construction | Forma do furo: | Quadrado |
|---|---|---|---|
| Calibre de fio: | 2.0-4.0mm | Aplicação: | Rede de arame da construção |
| Material: | Fio do ferro do Baixo-carbono, fio de ferro galvanizado, fio revestido plástico do ferro, fio do PE, | Tipo: | Malha soldada, rede de arame elétrica, painel ou rolo |
| Tratamento de superfície: | Galvanizado | Comprimento: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Destacar: | 2x2 galvanizou a rede de arame soldada,6x6 soldou a rede de arame,4.0mm galvanizou a rede de arame do furo quadrado |
||
Fio soldado galvanizado eletrônico Mesh In Construction
Fio soldado Mesh Specification
| Na polegada | Espaço | Diâmetro do fio. |
| 1/4" x 1/4" | 6,4 x 6.4mm | BWG24-22 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 |
| 1/2” x 1/2” | 12,7 x 12.7mm | BWG23-16 |
| 5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 x 19.1mm | BWG21-16 |
| 1" x 1/2” | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 |
| 1-1/2” x 1-1/2” | 38 x 38mm | BWG19-14 |
| 1" x 2" | 25,4 x 50.8mm | BWG16-14 |
| 2" x 2" | 50,8 x 50.8mm | BWG15-12 |
| 2" x 4" | 50,8 x 101.6mm | BWG15-12 |
| 4" x 4" | 101,6 x 101.6mm | BWG15-12 |
| 4" x 6" | 101,6 x 152.4mm | BWG15-12 |
| 6" x 6" | 152,4 x 152.4mm | BWG15-12 |
| 6" x 8" | 152,4 x 203.2mm | BWG14-12 |
Caráter: tecelagem e solda
Processamento da rede de arame weled: O PVC revestiu após a solda
ou eletro zinco mergulhado galvanizado, quente revestido
Característica:
Uso: como o cerco na estrada, na estrada de ferro, no aeroporto, no residente, no animal de alimentação, etc.
Fio Mesh Packing de Weled e entrega
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888