Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | EndHooked colou a fibra de aço na construção e na engenharia para o reforço concreto | Material: | Fio de aço |
---|---|---|---|
Secondart: | Não | Forma: | Enganchado e deformado |
Aplicação: | Misturado concreto | Resistência à tração: | 1160Mpa |
Padrão: | ASTM A 820, CE | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | EndHooked colou a fibra de aço,Fibra de aço colada 0.9mm |
EndHooked colou a fibra de aço na construção e na engenharia para o reforço concreto
A extremidade enganchou a introdução de aço colada da fibra
A fibra de aço colada consulta para afrouxar a fibra de aço colada junto, é feita do baixo fio de aço carbono, fio de aço carbono alto.
Tem elástico excelente, dobrando-se e força de corte, tenacidade alta, resistência contra o rachamento, impacto e fadiga.
A diferença a mais grande entre a fibra de aço fraca e a fibra de aço colada é a anterior fácil obstruir junto, quando última
é fácil de dispersar-se uniformemente no material misturado.
A extremidade enganchou especs. de aço coladas da fibra
Colado Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | |||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | |||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Avanço da fibra de aço colada enganchada extremidade
1. Substitua totalmente ou parcialmente a barra de aço, o material de salvaguarda e os custos laborais
2. Faça o diluidor da laje de cimento
3. Afastamento comum mais largo
4. Fácil de usar
5. Acelere o processo de construção
6. Insistindo a quebra
7. Resistência de choque
8. Anti-fadiga
9. Resistência de impacto alta
10. Limite de resistência da fadiga maior
11. Reduzindo o custo de manutenção
12. Vida longa do serviço
Técnico e projetando o apoio
Pacote e entrega:
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888