Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 50/25 de quebra de oposição enganchada da fibra de aço concreta fraca da extremidade no Shotcrete | Prolongamento: | 30-100 |
---|---|---|---|
Pacote: | Saco de papel de Brown | Uso: | Pistas de decolagem e taxiways do aeroporto |
Destacar: | 50/25 de fibra de aço concreta,Fibra de aço concreta enganchada da extremidade |
50/25 de quebra de oposição enganchada da fibra de aço concreta fraca da extremidade no Shotcrete
Introdução de aço concreta da fibra
Esta fibra de aço concreta é feita do baixo fio de aço carbono, do fio de aço carbono alto, ou do fio de aço inoxidável.
Tem elástico excelente, dobrando-se e força de corte, tenacidade alta, resistência contra o rachamento,
impacto e fadiga.
Nós fornecemos as fibras de aço feitas qualidade principal do fio de aço duro-tirado para assegurar a força de alta elasticidade. O fio é deformado com fins e corte enganchados aos comprimentos, usados no concreto do reforço, no almofariz e em outros materiais compostos.
Especificação de aço concreta da fibra
Concreto Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Proporção de mistura da fibra de aço concreta
Áreas da aplicação | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Lajes de rés do chão industriais | 20-120 | 12-72 |
Aeroporto (aventais, taxiways e pistas de decolagem) | 20-160 | 12-95 |
Dolomite | 80 | 48 |
Cemitério | 25 | 15 |
Pasta do cimento | 40-120 | 20-72 |
Estrutura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Estradas | 50-140 | 30-78 |
Plataformas de ponte | 50-160 | 30-95 |
Represa e estabilização | 120 | 72 |
Lajes comerciais e residenciais | 40-100 | 24-60 |
Canalizações do cimento | 100-120 | 60-72 |
Fossas | 40 | 24 |
Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
Estradas | 20-25 | 12~15 |
Vantagem para a fibra de aço concreta:
Pacote e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888