Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O fio de aço concreto de material de construção de Yusen colou a fibra de aço para o concreto | Resistência à tração: | 1265Mpa |
---|---|---|---|
forma: | Pacote | Embalagem: | Saco de Brown |
Aplicação: | cimento | Certificado: | CE, ASTM, ISO |
Destacar: | fibra de aço concreta do astm,1265mpa colou a fibra de aço,fibra de aço colada astm |
O fio de aço concreto de material de construção de Yusen colou a fibra de aço para o concreto
Introdução de aço colada da fibra
A fibra de aço colada consulta para afrouxar a fibra de aço a maneira em seguido junto colada.
É fabricado pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, que tem as propriedades mecânicas excelentes que incluem a força de alta elasticidade. Daqui, a resistência à tração média da fibra reforçada ultrapassa 1100MPa. Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras, esforços pode ser dispersado inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
Especs. da fibra de aço colada
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
YS-50/30BG | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/35BG | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Que vantagem o atrai?
Projetos
Pacote e entrega:
Exposição
Clientes
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888