Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O fio de aço concreto de material de construção colou a fibra de aço | Resistência à tração: | 1270Mpa |
---|---|---|---|
forma: | Pacote junto | Embalagem: | PÁLETE DE MADEIRA |
Aplicação: | construção | Certificado: | CE, ASTM, ISO |
Característica: | Resistência ao choque | ||
Destacar: | 1270mpa colou a fibra de aço,resistência de choque colou a fibra de aço,fibra 1270mpa de aço concreta |
O fio de aço concreto de material de construção colou a fibra de aço
Introdução de aço colada da fibra
A fibra de aço colada consulta para afrouxar a fibra de aço a maneira em seguido junto colada.
É fabricado pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, que tem as propriedades mecânicas excelentes que incluem a força de alta elasticidade.
Daqui, a resistência à tração média da fibra reforçada ultrapassa 1100MPa.
Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras, esforços pode ser dispersado inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
Especs. da fibra de aço colada
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
YS-50/30BG | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/35BG | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Proporção de mistura da fibra de aço de Yusen
Áreas da aplicação | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Lajes de rés do chão industriais | 20-120 | 12-72 |
Aeroporto (aventais, taxiways e pistas de decolagem) | 20-160 | 12-95 |
Dolomite | 80 | 48 |
Cemitério | 25 | 15 |
Pasta do cimento | 40-120 | 20-72 |
Estrutura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Estradas | 50-140 | 30-78 |
Plataformas de ponte | 50-160 | 30-95 |
Represa e estabilização | 120 | 72 |
Lajes comerciais e residenciais | 40-100 | 24-60 |
Canalizações do cimento | 100-120 | 60-72 |
Fossas | 40 | 24 |
Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
Estradas | 20-25 | 12~15 |
Projetos
Pacote e entrega:
Exposição
Clientes
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888