Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fibra concreta fraca do fio de aço da fibra de Endhooked para o concreto | Tipo: | Frouxamente |
---|---|---|---|
TS: | >1170Mpa | Cor: | Brilhante |
Embalagem: | 1000kgs/bag | Candidato: | Represa |
Destacar: | Fibra de aço concreta de Endhooked,tipo fraco fibra de 25mm do aço |
Fibra concreta fraca do fio de aço da fibra de Endhooked para o concreto
As extremidades enganchadas afrouxam a introdução de aço da fibra
A extremidade que enganchada a fibra de aço é fabricada pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, este fio de aço estirado a frio tem as propriedades mecânicas excelentes que incluem a força de alta elasticidade. Daqui, a resistência à tração média da fibra reforçada ultrapassa 1000MPa, 1200Mpa, 1300Mpa, 1500Mpa e mesmo pode alcançar 1800Mpa. Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras, esforços pode ser dispersado inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
A especificação de extremidades enganchadas afrouxa a fibra de aço
Frouxamente Fibra de aço | Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
A proporção de mistura Hooked termina a fibra de aço
Áreas da aplicação | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Lajes de rés do chão industriais | 20-120 | 12-72 |
Aeroporto (aventais, taxiways e pistas de decolagem) | 20-160 | 12-95 |
Dolomite | 80 | 48 |
Cemitério | 25 | 15 |
Pasta do cimento | 40-120 | 20-72 |
Estrutura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Estradas | 50-140 | 30-78 |
Plataformas de ponte | 50-160 | 30-95 |
FQA
Projeto
Pacote e entrega
Justo e nós
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888