Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fibra de aço fraca de Endhooked do carbono concreto | Palavras chaves: | Fibra de aço |
---|---|---|---|
Logotipo: | Yusen | Prolongamento: | 40-80 |
Dosagem: | 19kgs/m3 | Resistência à tração: | 1167Mpa |
Padrão: | CE | Revestido: | Sem revestimento |
Destacar: | Fibra de aço de YS-45/35 Endhooked,Fibra de aço 50mm de Endhooked |
Fibra de aço fraca de Endhooked do carbono concreto
Introdução de aço da fibra
A fibra de aço é fabricada pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, que tem as propriedades mecânicas excelentes que incluem a força de alta elasticidade. Daqui, a resistência à tração média da fibra reforçada ultrapassa 1000MPa. Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras, esforços pode ser dispersado inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
Na mistura concreta, adicione a fibra direita do aço de uma quantidade pode ser misturado em um tipo do pulverizador especial assim como o concreto de carcaça, de que é de aço fibra reforçou concreto.
As fibras de aço são alternativas populares em reforçar o concreto para sua força limitando enorme entre a fibra e o concreto, a corrosão-resistência e a dureza.
Especificações:
Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Em termos mecânicos e do desempenho, adicionando as fibras de aço à mistura concreta possa:
Aplicação:
Pacote e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888