Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | A construção e o material de construção de aço fracos da fibra de Endhooked afrouxam a fibra de aço | Palavras-chave: | Fibra de aço |
---|---|---|---|
Dosagem: | 30kgs por cumber o medidor | Resistência à tração: | 1000-1250Mpa |
Prolongamento: | 30-100 | Candidato: | Oficina |
Destacar: | Fibra de aço fraca de Endhooked,fibra de aço da construção 1250Mpa |
A construção e o material de construção de aço fracos da fibra de Endhooked afrouxam a fibra de aço
Introdução de aço da fibra
A fibra de aço é fabricada pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, que tem as propriedades mecânicas excelentes que incluem a força de alta elasticidade. Daqui, a resistência à tração média da fibra reforçada ultrapassa 1000MPa. Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras, esforços pode ser dispersado inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
É amplamente utilizado para construções, superfície de estrada, pontes, túneis, superfície de estrada do aeroporto, projetos da tutela da água, a engenharia militar, o hidro-projeto e todos os tipos de produtos da construção.
Especificação da fibra de aço
Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1000 |
Aplicação:
FQA
1. que países você exporta para?
Nossos produtos são exportados para Austrália, Canadá, Singapura, Malásia, EUA, Tailândia, Peru, Brasil, UAE e assim por diante.
2. podemos nós ter nosso próprio logotipo em artigos?
Sim, naturalmente.
3.How por muito tempo pelo tempo de passagem?
A 3Sudeste Asiático, geralmente 5-20days no mar, Europa toma 30-40day,
E.U. needs10-15day, quando Ámérica do Sul 30-50days.
Pacote e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888