Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fibra ultra de alta elasticidade do aço da força 1350Mpa | Palavras chaves: | Fibra de aço |
---|---|---|---|
Dosagem: | 20kgs por cumber o medidor | Secundário: | Não |
Padrão: | CE | Estilo do projeto: | Industrial |
Destacar: | Pré-fabrique a fibra do aço do reforço concreto,Fibra 1350 de aço do reforço concreto do Mpa |
Fibra ultra de alta elasticidade do aço da força 1350Mpa
Introdução de aço da fibra
Na mistura concreta, adicione a fibra direita do aço de uma quantidade pode ser misturado em um tipo do pulverizador especial assim como o concreto de carcaça, de que é de aço fibra reforçou concreto.
As fibras de aço podem ser feitas do fio de aço, ou da fibra de vidro, escalas da resistência à tração de Polyethylene.Then de 1000Mpa a 2850Mpa.
Adotando as fibras de aço na mistura concreta para fornecer propriedades mecânicas novas. As fibras podem ser incluídas como um substituto para o reforço de aço comum, ou como um complemento, ou para um desempenho melhor para a tensão que o reforço comum não pode absorver
Especificação da fibra de aço
Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1000 |
Aplicação
Pacote e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888