Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 1100Mpa acenou a fibra de aço para o reforço concreto | Mundos chaves: | Fibra de aço |
---|---|---|---|
Material: | Baixo fio de aço carbono | Dosagem: | 20kgs/m3 |
Espessura: | 0.5-1.0mm | Aplicação: | Estruturas concretas |
Destacar: | 1100Mpa acenou a fibra de aço,1.0mm acenou a fibra de aço |
1100Mpa acenou a fibra de aço para o reforço concreto
Especificação de aço acenada da fibra
As fibras de aço podem ser feitas do fio de aço, da fibra de vidro, do polietileno ou do fio de aço inoxidável. Então escalas da resistência à tração de 1000Mpa a 2850Mpa.
Adotando as fibras de aço na mistura concreta para fornecer propriedades mecânicas novas. As fibras podem ser incluídas como um substituto para o reforço de aço comum, ou como um complemento, ou para um desempenho melhor para a tensão que o reforço comum não pode absorver
Especificações da fibra de aço acenada:
Proporção de mistura da fibra de aço de Yusen
Áreas da aplicação | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Lajes de rés do chão industriais | 20-120 | 12-72 |
Aeroporto (aventais, taxiways e pistas de decolagem) | 20-160 | 12-95 |
Dolomite | 80 | 48 |
Cemitério | 25 | 15 |
Pasta do cimento | 40-120 | 20-72 |
Estrutura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Estradas | 50-140 | 30-78 |
Plataformas de ponte | 50-160 | 30-95 |
Represa e estabilização | 120 | 72 |
Lajes comerciais e residenciais | 40-100 | 24-60 |
Canalizações do cimento | 100-120 | 60-72 |
Fossas | 40 | 24 |
Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
Estradas | 20-25 | 12~15 |
Vantagem:
FQA:
Sim, naturalmente.
Embalagem e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888