Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Único enganchado termina a fibra do aço do fio de aço para o concreto na construção e na engenharia | Material: | Fio de aço |
---|---|---|---|
TS: | >1000Mpa | Cor: | cinzento |
Candidato: | Concreto reforçado | Diâmetro: | 0.9mm |
Comprimento: | 50mm | Certificado: | ISO, CE |
Destacar: | a fibra de aço de 0.9mm reforçou concreto,projetar a fibra de aço reforçou concreto,fibra de aço enganchada construção das extremidades |
Único enganchado termina a fibra do aço do fio de aço para o concreto na construção e na engenharia
As extremidades enganchadas afrouxam a introdução de aço da fibra
A fibra de aço enganchada da extremidade é fabricada pela haste de fio de alta qualidade com 6.5mm, que tem excelente
propriedades mecânicas que incluem a força de alta elasticidade. Daqui, a resistência à tração média do
a fibra reforçada ultrapassa 1000MPa. Devido a este de grande resistência, a distribuição uniforme das fibras,
os esforços podem ser dispersados inteiramente e rachar-se seja controlado eficazmente.
As fibras de aço de Yusen são projetadas especificamente para o reforço do concreto, almofarizes e
outras misturas de cimento. É uma fibra estirada a frio do fio deformada com extremidades enganchadas que tenha
desempenho perfeito na mistura concreta.
A fibra de aço de Yusen é feita de acordo com o 14889-1:2006 padrão europeu do EN e foi
projetado especificamente cumprir o desempenho e as exigências no construciton.
Vantagem da fibra de aço fraca enganchada da extremidade
A especificação de extremidades enganchadas afrouxa a fibra de aço
Frouxamente Fibra de aço |
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Prolongamento (milímetros) | Resistência à tração (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Aplicação
Pacote e entrega
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wang
Telefone: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888